查询:
全省逐时天气实况
贵州气象信息网 www.121net.com.cn

2008年10月08日17时 天气实况
地区地名温度℃降水mm地名温度℃降水mm地名温度℃降水mm地名温度℃降水mm地名温度℃降水mm
贵阳市白云 15.9 贵阳 15.7 花溪 16.5 开阳 15.2 清镇 17.1 
乌当 16.6 息烽 17.9 修文 16.7       
遵义市赤水 20.7 道真 16.9 凤冈 17.8 仁怀 17.7 绥阳 17.7 
桐梓 16.9 务川 17.1 习水 14.2 余庆 19 正安 17.9 
遵义 18.5 遵义县 16.8 湄潭 17.6       
铜仁地区德江 18.2 江口 18.1 石阡 19.1 思南 19.1 松桃 17.4 
铜仁 18.7 万山 14.2 沿河 19.4 印江 18.3 玉屏 18.8 
毕节地区毕节 16 大方 15.3 赫章 16.8 金沙 19.1 纳雍 16.9 
黔西 18.6 威宁 11.9 织金 17.3       
六盘水市六枝 17.4 盘县 15.20.1水城 14.8       
黔西南自治州安龙 18.8 册亨 25 普安 15.7 晴隆 15.7 望谟 26.7 
兴仁 19.1 兴义 18.56贞丰 20.4       
安顺市安顺 16.2 关岭 19.3 平坝 16.2 普定 18.5 镇宁 17.7 
紫云 18.2             
黔南自治州长顺 16.8 都匀 18.9 独山 20.6 福泉 18.5 贵定 17.3 
惠水 17.5 荔波 26.4 龙里 17.6 罗甸 25.7 平塘 23 
三都 25.7 瓮安 16.1          
黔东南自治州从江 27.8 丹寨 19.4 黄平 17.8 剑河 20.9 锦屏 24.7 
凯里 19.4 雷山 20.7 黎平 24.9 麻江 18.2 三穗 17.4 
施秉 19.8 台江 20.8 天柱 21.2 镇远 19 岑巩 18.6 
榕江 27.9             


www.121net.com.cn


1999-2001.©贵州省专业气象台版权所有